Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 03.05.2021 | Uhrzeit: | 05:06:58.00 | ||
| Ort: | SOUTHEAST OF TAIWAN | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 125.000 | Breite: | 23.000 | Tiefe: | n.b.- |
| Magnitude: | 5.9 | ||||
| Qualität: | A | ||||
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2