|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Manuelle Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 08.05.2021 | Uhrzeit: | 11:48:25.38 | ||
| Ort: | Muellheim/Lkrs. Brsg.-Hochschw./BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.647 | Breite: | 47.807 | Tiefe: | 17 | 
| Magnitude: | 1.5 | ||||
| Qualität: | A | ||||

Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2