![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 31.05.2021 | Uhrzeit: | 01:04:59.20 | ||
Ort: | Kobern-Gondorf/Lkrs. Mayen-Kobl./RP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.441 | Breite: | 50.330 | Tiefe: | 12 |
Magnitude: | 0.8 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2