Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 11.06.2021 | Uhrzeit: | 02:07:30.67 | ||
| Ort: | Horben/Lkrs. Brsg.-Hochschwarzw./BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.858 | Breite: | 47.940 | Tiefe: | 18 |
| Magnitude: | 0.6 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2