![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 06.07.2021 | Uhrzeit: | 23:53:55.82 | ||
Ort: | Gaienhofen/Lkrs. Konstanz/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 08.987 | Breite: | 47.679 | Tiefe: | 11 |
Magnitude: | 0.8 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2