![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 09.07.2021 | Uhrzeit: | 06:13:28.21 | ||
Ort: | Koblenz/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.524 | Breite: | 50.294 | Tiefe: | 13 |
Magnitude: | 0.5 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2