Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 07.07.2021 | Uhrzeit: | 19:28:55.73 | ||
| Ort: | Gaienhofen/Lkrs. Konstanz/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.990 | Breite: | 47.678 | Tiefe: | 10 |
| Magnitude: | 0.6 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2