Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 07.07.2021 | Uhrzeit: | 23:37:12.18 | ||
| Ort: | Gaienhofen/Lkrs. Konstanz/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.990 | Breite: | 47.682 | Tiefe: | 11 |
| Magnitude: | 0.7 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2