Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 13.07.2021 | Uhrzeit: | 19:41:55.63 | ||
| Ort: | Albstadt/Zollernalbkreis/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.015 | Breite: | 48.232 | Tiefe: | 6 |
| Magnitude: | 0.9 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2