Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 14.07.2021 | Uhrzeit: | 18:50:40.26 | ||
| Ort: | Rumisberg/Kt. Bern/CH | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.652 | Breite: | 47.271 | Tiefe: | 26 |
| Magnitude: | 2.1 | ||||
| Qualität: | B | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2