Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 23.07.2021 | Uhrzeit: | 19:08:51.39 | ||
| Ort: | Eglisau/Kt. Zuerich/Schweiz | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.520 | Breite: | 47.566 | Tiefe: | 1* |
| Magnitude: | 0.6 | ||||
| Qualität: | B | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2