Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 26.07.2021 | Uhrzeit: | 23:34:19.96 | ||
| Ort: | Horben/Lkrs. Brsg.-Hochschw./BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.846 | Breite: | 47.932 | Tiefe: | 16 |
| Magnitude: | 0.8 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2