![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 05.09.2021 | Uhrzeit: | 04:11:08.08 | ||
Ort: | Guenzburg (Donau), Bayern | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 10.331 | Breite: | 48.448 | Tiefe: | 19 |
Magnitude: | 1.1 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2