![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 08.09.2021 | Uhrzeit: | 21:20:16.35 | ||
Ort: | Bodman-Ludwigshafen/Lkrs. Konst./BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.049 | Breite: | 47.823 | Tiefe: | 3* |
Magnitude: | 0.8 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2