Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
						 | 
						||
Manuelle Erdbebenlokalisierung | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 08.09.2021 | Uhrzeit: | 17:12:10.45 | ||
| Ort: | Voerstetten/Lkrs. Emmendingen/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.846 | Breite: | 48.076 | Tiefe: | 7 | 
| Magnitude: | 1.4 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2