Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 13.09.2021 | Uhrzeit: | 05:30:42.83 | ||
| Ort: | Heidenrod/Rheingau-Taunus-Kreis/HS | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.912 | Breite: | 50.176 | Tiefe: | 10* |
| Magnitude: | 1.6 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2