Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 13.09.2021 | Uhrzeit: | 10:36:31.73 | ||
| Ort: | Albstadt/Zollernalbkreis/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.026 | Breite: | 48.305 | Tiefe: | 7 |
| Magnitude: | 3.3 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2