Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 13.09.2021 | Uhrzeit: | 01:11:08.14 | ||
| Ort: | Heidenrod/Rheingau-Taunus-Kreis/HS | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.911 | Breite: | 50.174 | Tiefe: | 11 |
| Magnitude: | 0.5 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2