Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 13.09.2021 | Uhrzeit: | 11:51:44.40 | ||
| Ort: | Albstadt/Zollernalbkreis/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.025 | Breite: | 48.304 | Tiefe: | 8 |
| Magnitude: | 1.3 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2