Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 13.09.2021 | Uhrzeit: | 16:50:07.18 | ||
| Ort: | St. Blasien/Lkrs. Waldshut/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.056 | Breite: | 47.848 | Tiefe: | 15 |
| Magnitude: | 0.7 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2