Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 03.10.2021 | Uhrzeit: | 19:29:31.64 | ||
| Ort: | Muttenz/Kt. Basel-Landschaft/CH | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.670 | Breite: | 47.517 | Tiefe: | 13 |
| Magnitude: | 0.7 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2