Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 02.10.2021 | Uhrzeit: | 17:36:05.24 | ||
| Ort: | Muttenz/Kt. Basel-Landschaft/CH | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.662 | Breite: | 47.521 | Tiefe: | 12 |
| Magnitude: | 0.9 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2