Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 07.10.2021 | Uhrzeit: | 13:56:51.27 | ||
| Ort: | Albstadt/Zollernalbkreis/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.029 | Breite: | 48.301 | Tiefe: | 8 |
| Magnitude: | 1.4 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2