Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 13.10.2021 | Uhrzeit: | 19:12:50.26 | ||
| Ort: | Muelheim-Kaerlich/Lkrs. Mayen-K/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.483 | Breite: | 50.367 | Tiefe: | 10 |
| Magnitude: | 1.2 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2