Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 13.10.2021 | Uhrzeit: | 15:45:12.13 | ||
| Ort: | Muelheim-Kaerlich/Lkrs. Mayen-K/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.477 | Breite: | 50.368 | Tiefe: | 9 |
| Magnitude: | 0.3 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2