![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 13.10.2021 | Uhrzeit: | 15:33:04.56 | ||
Ort: | Muelheim-Kaerlich/Lkrs. Mayen-K/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.484 | Breite: | 50.365 | Tiefe: | 9 |
Magnitude: | 1.9 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2