![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 14.11.2021 | Uhrzeit: | 01:53:42.17 | ||
Ort: | Mannheim/Stadtkreis Mannheim/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 08.464 | Breite: | 49.530 | Tiefe: | 23* |
Magnitude: | 0.6 | ||||
Qualität: | B |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2