Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 19.11.2021 | Uhrzeit: | 12:45:46.63 | ||
| Ort: | Ochtendung/Lkrs. Mayen-Koblenz/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.400 | Breite: | 50.340 | Tiefe: | 8 |
| Magnitude: | 0.7 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2