Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 10.01.2022 | Uhrzeit: | 14:11:30.56 | ||
| Ort: | Kobern-Gondorf/Lkr. Mayen-Kobl./RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.441 | Breite: | 50.313 | Tiefe: | 14 |
| Magnitude: | 1.1 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2