Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 04.05.2022 | Uhrzeit: | 23:12:02.97 | ||
| Ort: | Muenstertal/Lkrs. Brsg.-Hochs./BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.824 | Breite: | 47.863 | Tiefe: | 15 |
| Magnitude: | 0.6 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2