Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 10.06.2022 | Uhrzeit: | 14:11:56.44 | ||
| Ort: | Furtwangen/Schwarzwald-Baar-Kr./BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.176 | Breite: | 48.010 | Tiefe: | 8 |
| Magnitude: | 1.2 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2