Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 14.06.2022 | Uhrzeit: | 14:09:06.22 | ||
| Ort: | Sissach/Ktn. Basel-Landschaft/CH | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.806 | Breite: | 47.480 | Tiefe: | 12 |
| Magnitude: | 1.6 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2