Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 13.06.2022 | Uhrzeit: | 16:54:50.74 | ||
| Ort: | Bisingen/Zollernalbkreis/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.958 | Breite: | 48.324 | Tiefe: | 12 |
| Magnitude: | 0.6 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2