Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 14.06.2022 | Uhrzeit: | 22:24:37.21 | ||
| Ort: | Kobern-Gondorf/Lkr. Mayen-Kobl./RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.431 | Breite: | 50.316 | Tiefe: | 13 |
| Magnitude: | 0.6 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2