Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 22.06.2022 | Uhrzeit: | 23:45:51.04 | ||
| Ort: | Horben/Lkrs. Brsg.-Hochschw./BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.841 | Breite: | 47.931 | Tiefe: | 16 |
| Magnitude: | 0.8 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2