Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 23.06.2022 | Uhrzeit: | 16:26:21.48 | ||
| Ort: | Waeldi/Ktn. Thurgau/CH | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.060 | Breite: | 47.633 | Tiefe: | 10* |
| Magnitude: | 1.1 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2