![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 22.07.2022 | Uhrzeit: | 16:50:37.06 | ||
Ort: | Erlen/Kt. Thurgau/CH | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.245 | Breite: | 47.545 | Tiefe: | 5* |
Magnitude: | 0.8 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2