Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 02.08.2022 | Uhrzeit: | 04:18:36.36 | ||
| Ort: | Todtmoos/Lkrs. Waldshut/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.976 | Breite: | 47.755 | Tiefe: | 16 |
| Magnitude: | 0.8 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2