Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 03.08.2022 | Uhrzeit: | 23:52:48.82 | ||
| Ort: | Boden/Westerwald-Kreis/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.855 | Breite: | 50.466 | Tiefe: | 13 |
| Magnitude: | 0.3 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2