Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 04.08.2022 | Uhrzeit: | 22:05:25.28 | ||
| Ort: | Kobern-Gondorf/Lkrs. Mayen-Kob./RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.433 | Breite: | 50.308 | Tiefe: | 7 |
| Magnitude: | 0.4 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2