Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 13.08.2022 | Uhrzeit: | 23:19:52.40 | ||
| Ort: | Gailingen/Lkrs. Konstanz/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.757 | Breite: | 47.693 | Tiefe: | 6 |
| Magnitude: | 0.8 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2