|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Manuelle Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 17.08.2022 | Uhrzeit: | 14:02:19.52 | ||
| Ort: | Heidenrod/Rheingau-Ts.-Krs./HS | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.930 | Breite: | 50.137 | Tiefe: | 12 | 
| Magnitude: | 1.9 | ||||
| Qualität: | A | ||||

Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2