Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
						 | 
						||
Manuelle Erdbebenlokalisierung | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 20.09.2022 | Uhrzeit: | 20:45:41.56 | ||
| Ort: | Insheim/Lkrs. Suedl. Weinstr./RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.126 | Breite: | 49.147 | Tiefe: | 2 | 
| Magnitude: | 0.8 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2