Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 26.09.2022 | Uhrzeit: | 10:05:10.02 | ||
| Ort: | Mutterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.330 | Breite: | 49.446 | Tiefe: | 14 |
| Magnitude: | 1.2 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2