![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
Datum: | 02.10.2022 | Uhrzeit: | 04:04:04.00 | ||
Ort: | CRETE, GREECE | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 27.000 | Breite: | 34.000 | Tiefe: | n.b.- |
Magnitude: | 5.1 | ||||
Qualität: | B |
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2