Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
						 | 
						||
Manuelle Erdbebenlokalisierung | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 02.10.2022 | Uhrzeit: | 15:54:58.98 | ||
| Ort: | Sierentz/Dep. Hautu-Rhin/F | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.469 | Breite: | 47.677 | Tiefe: | 12 | 
| Magnitude: | 0.7 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2