![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 13.11.2022 | Uhrzeit: | 21:55:22.23 | ||
Ort: | Staffelfelden/Dep. Haut-Rhin/F | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.237 | Breite: | 47.826 | Tiefe: | 5* |
Magnitude: | 0.9 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK1000 ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2