Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
						 | 
						||
Manuelle Erdbebenlokalisierung | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 12.11.2022 | Uhrzeit: | 18:52:00.42 | ||
| Ort: | Staffelfelden/Dep. Haut-Rhin/F | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.235 | Breite: | 47.827 | Tiefe: | 5* | 
| Magnitude: | 1.0 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK1000 ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2