![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 14.11.2022 | Uhrzeit: | 07:37:50.59 | ||
Ort: | Brodenbach/Lkrs. Mayen-Koblenz/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.423 | Breite: | 50.222 | Tiefe: | 8 |
Magnitude: | 0.4 | ||||
Qualität: | B |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2010