Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 14.01.2023 | Uhrzeit: | 22:52:18.81 | ||
| Ort: | Plaidt/Lkrs. Mayen-Koblenz/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.376 | Breite: | 50.377 | Tiefe: | 9 |
| Magnitude: | 2.4 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2